
Tus-Pharmaceutical Group Co., Ltd.
Symbol: 000590.SZ
SHZ
9.06
CNYcompany-market-status
176.0650
P/E ratio
3.0324
PEG ratio
2.17B
Mrk Cap
- 0.00%
Div Yield
Информация за компанията
Tus-Pharmaceutical Group Co., Ltd. manufactures and sells traditional Chinese medicine and western medicine products. The company was formerly known as Tus-Guhan Group Corp.,Ltd. Tus-Pharmaceutical Group Co., Ltd. was founded in 1956 and is based in Hengyang, China.
Оборотен капитал
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Парични средства и инвестиции | 235.42 | 250.68 | 342.95 | 314.34 | 321.35 | 124.28 |
Приемници | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Инвентарна книга | 118.22 | 86.59 | 50.82 | 50.88 | 69.02 | 63.43 |
Други | 2.56 | 0.01 | 0.62 | 0.34 | 96.60 | 334.60 |
Общо текущи активи | 529.11 | 553.88 | 508.62 | 491.49 | 486.97 | 522.31 |
Acc Payable | 64.01 | 41.67 | 38.62 | 34.88 | 26.56 | 44.34 |
Краткосрочен дълг | 38.62 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
Други текущи пасиви | 168.79 | 142.32 | 117.39 | 119.03 | 91.86 | 103.36 |
Текущи пасиви | 271.42 | 186.98 | 161.02 | 153.92 | 141.02 | 164.64 |
Общо активи
724,86 щ.д.
Общо задължения
443955737,62 щ.д.
Дългосрочен дълг
22,14 щ.д.
Парични средства и екви
41352033,22 щ.д.
Goodwill
0,00 щ.д.
Неразпределена печалба
-54412763,11 щ.д.
Обикновени акции
239,47 щ.д.
Стойност на предприятието
129,61 щ.д.