
Delong Composite Energy Group Co., Ltd.
Symbol: 000593.SZ
SHZ
6.68
CNYcompany-market-status
47.0076
P/E ratio
1.0604
PEG ratio
2.40B
Mrk Cap
- 0.00%
Div Yield
Информация за компанията
Delong Composite Energy Group Co., Ltd. engages in the supply and distribution of natural gas through pipelines for households and industrial users in China. It also operates hotels; invests in, develops, and manages properties; and provides interior decoration services. The company was formerly known as Sichuan Datong Gas Development Co.,Ltd. and changed its name to Delong Composite Energy Group Co., Ltd. in February 2022. Delong Composite Energy Group Co., Ltd. is headquartered in Chengdu, China.
Оборотен капитал
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Парични средства и инвестиции | 231.93 | 193.32 | 139.50 | 130.02 | 55.42 | 89.67 |
Приемници | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Инвентарна книга | 94.62 | 79.73 | 59.25 | 74.58 | 76.02 | 65.25 |
Други | 19.01 | 22.99 | 22.65 | 24.89 | 287.75 | 255.12 |
Общо текущи активи | 604.65 | 600.93 | 584.20 | 544.92 | 419.19 | 410.03 |
Acc Payable | 196.12 | 118.62 | 130.93 | 121.41 | 99.13 | 79.99 |
Краткосрочен дълг | 260.67 | 432.05 | 565.44 | 613.00 | 80.00 | 0.00 |
Други текущи пасиви | 231.89 | 215.73 | 188.37 | 162.13 | 124.66 | 110.23 |
Текущи пасиви | 688.67 | 766.41 | 884.74 | 896.54 | 314.36 | 201.22 |
Общо активи
509,57 щ.д.
Общо задължения
234293614,04 щ.д.
Дългосрочен дълг
20,00 щ.д.
Парични средства и екви
32732639,41 щ.д.
Goodwill
0,00 щ.д.
Неразпределена печалба
-17478252,80 щ.д.
Обикновени акции
358,63 щ.д.
Стойност на предприятието
21,04 щ.д.