
CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd.
Symbol: 000838.SZ
SHZ
3.41
CNYcompany-market-status
-9.2459
P/E ratio
0.0209
PEG ratio
3.75B
Mrk Cap
- 0.00%
Div Yield
Информация за компанията
CASIN Real Estate Development Group Co., Ltd. engages in the real estate businesses in China. The company develops and sells self-developed commercial houses. It is also involved in the resource regeneration and comprehensive utilization, hazardous waste treatment and resource utilization, comprehensive utilization of other industrial wastes, environmental protection governance and related supporting facilities operation management, environmental protection engineering, and water supply and sewage treatment businesses. The company was formerly known as CASIN Guoxing Property Development Co., Ltd. and changed its name to CASIN Real Estate Development Group Co., Ltd. in May 2019. CASIN Real Estate Development Group Co., Ltd. was founded in 1996 and is based in Chongqing, China.
Оборотен капитал
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Парични средства и инвестиции | 1201.19 | 1827.95 | 3059.42 | 2112.71 | 1511.03 | 620.72 |
Приемници | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Инвентарна книга | 7086.27 | 9884.36 | 12426.06 | 13150.04 | 9492.20 | 6962.75 |
Други | 791.10 | 1080.63 | 962.52 | 729.67 | 791.72 | 510.95 |
Общо текущи активи | 10054.47 | 14213.06 | 17709.91 | 17369.93 | 11794.96 | 8094.41 |
Acc Payable | 1790.61 | 2335.71 | 1845.06 | 1757.92 | 1366.47 | 887.40 |
Краткосрочен дълг | 540.39 | 418.24 | 2659.94 | 2582.77 | 1247.44 | 1464.90 |
Други текущи пасиви | 6137.51 | 8918.70 | 8228.21 | 8020.34 | 5445.94 | 2711.95 |
Текущи пасиви | 8468.52 | 11672.65 | 12733.22 | 12361.03 | 8285.82 | 5188.93 |
Общо активи
168,81 щ.д.
Общо задължения
125367043,71 щ.д.
Дългосрочен дълг
0,00 щ.д.
Парични средства и екви
3759568,39 щ.д.
Goodwill
0,00 щ.д.
Неразпределена печалба
-53324206,82 щ.д.
Обикновени акции
1100,46 щ.д.
Стойност на предприятието
11,36 щ.д.