
H&R Century Union Corporation
Symbol: 000892.SZ
SHZ
4.15
CNYcompany-market-status
735.0861
P/E ratio
13.0682
PEG ratio
4.07B
Mrk Cap
- 0.00%
Div Yield
Информация за компанията
H&R Century Union Corporation engages in the drama series production and artist brokerage business in China. The company produces, markets, plans, and distributes film and television dramas. It also offers asset investment management services. The company was formerly known as Stellar Megaunion Corp. and changed its name to H&R Century Union Corporation in February 2017. H&R Century Union Corporation was founded in 1997 and is based in Chongqing, China.
Оборотен капитал
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Парични средства и инвестиции | 391.44 | 414.68 | 697.30 | 373.93 | 493.74 | 984.37 |
Приемници | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Инвентарна книга | 751.96 | 1064.02 | 1001.87 | 1059.22 | 1272.63 | 751.52 |
Други | 102.67 | 63.18 | 10.39 | 44.22 | 9.70 | 1982.69 |
Общо текущи активи | 2000.20 | 2129.92 | 2388.51 | 3316.86 | 4731.96 | 3990.23 |
Acc Payable | 78.57 | 88.89 | 248.43 | 254.39 | 328.61 | 304.46 |
Краткосрочен дълг | 80.25 | 88.13 | 12.17 | 48.00 | 345.00 | 159.00 |
Други текущи пасиви | 590.63 | 690.69 | 429.42 | 566.98 | 731.62 | 484.03 |
Текущи пасиви | 749.45 | 867.72 | 690.01 | 869.38 | 1405.23 | 1035.33 |
Общо активи
2333,10 щ.д.
Общо задължения
1586910428,88 щ.д.
Дългосрочен дълг
69,26 щ.д.
Парични средства и екви
161314757,39 щ.д.
Goodwill
0,00 щ.д.
Неразпределена печалба
97723122,24 щ.д.
Обикновени акции
980,98 щ.д.
Стойност на предприятието
-22,26 щ.д.