
China Calxon Group Co., Ltd.
Symbol: 000918.SZ
SHZ
0.49
CNYcompany-market-status
-0.9728
P/E ratio
0.6907
PEG ratio
884.05M
Mrk Cap
- 0.00%
Div Yield
Информация за компанията
China Calxon Group Co., Ltd. engages in real estate development and commercial asset management business in China. It develops residential, commercial, office, and urban complexes, as well as provides property management and consulting services for urban complexes, hotel-style apartments, villas, residential quarters, office buildings, and commercial buildings. The company is based in Shanghai, China.
Оборотен капитал
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Парични средства и инвестиции | 69.30 | 54.29 | 216.67 | 1032.02 | 747.59 | 875.87 |
Приемници | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Инвентарна книга | 4212.23 | 5685.71 | 5664.86 | 6093.21 | 9063.30 | 17535.22 |
Други | 28.88 | 90.45 | 121.22 | 133.22 | 3664.93 | 1498.89 |
Общо текущи активи | 5960.47 | 7497.94 | 8021.95 | 13345.06 | 13475.82 | 19909.99 |
Acc Payable | 1178.66 | 1353.00 | 1402.66 | 1352.68 | 1366.36 | 1880.80 |
Краткосрочен дълг | 2054.45 | 1847.66 | 1385.13 | 4158.48 | 5333.55 | 4491.25 |
Други текущи пасиви | 5611.95 | 6528.57 | 5734.02 | 6808.53 | 4607.63 | 6413.50 |
Текущи пасиви | 8845.06 | 9729.23 | 8521.81 | 12319.69 | 13556.09 | 15105.26 |
Общо активи
2197,73 щ.д.
Общо задължения
1405329010,94 щ.д.
Дългосрочен дълг
308,45 щ.д.
Парични средства и екви
258797111,88 щ.д.
Goodwill
0,00 щ.д.
Неразпределена печалба
60120665,65 щ.д.
Обикновени акции
1804,19 щ.д.
Стойност на предприятието
316,83 щ.д.