
Guangdong Hongxing Industrial Co., Ltd.
Symbol: 001209.SZ
SHZ
15.67
CNYcompany-market-status
-54.2996
P/E ratio
1.6411
PEG ratio
2.06B
Mrk Cap
- 0.00%
Div Yield
Информация за компанията
Оборотен капитал
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Парични средства и инвестиции | 464.21 | 774.34 | 239.41 | 124.68 | 63.43 | 82.24 |
Приемници | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Инвентарна книга | 239.97 | 324.02 | 233.26 | 243.58 | 265.61 | 186.41 |
Други | 24.86 | 30.54 | 19.02 | 18.90 | 81.86 | 47.40 |
Общо текущи активи | 891.81 | 1273.86 | 582.24 | 485.48 | 410.90 | 316.05 |
Acc Payable | 158.85 | 176.57 | 139.37 | 114.16 | 91.09 | 91.38 |
Краткосрочен дълг | 7.15 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Други текущи пасиви | 85.67 | 79.92 | 78.29 | 60.21 | 42.84 | 40.98 |
Текущи пасиви | 251.67 | 264.06 | 217.66 | 174.37 | 154.28 | 171.52 |
Общо активи
374,60 щ.д.
Общо задължения
173329138,58 щ.д.
Дългосрочен дълг
0,00 щ.д.
Парични средства и екви
82239673,49 щ.д.
Goodwill
0,00 щ.д.
Неразпределена печалба
100535592,81 щ.д.
Обикновени акции
131,52 щ.д.
Стойност на предприятието
-184,23 щ.д.