
Sinostone(Guangdong) Co.,Ltd.
Symbol: 001212.SZ
SHZ
25.72
CNYcompany-market-status
35.6021
P/E ratio
-5.0167
PEG ratio
3.03B
Mrk Cap
- 0.01%
Div Yield
Информация за компанията
Sinostone (Guangdong) Co., Ltd. manufactures and sells surfacing materials in the United States. It provides quartz stones and decorative molding products. The company sells its products under the Polarstone brand name. Sinostone (Guangdong) Co., Ltd. was founded in 2007 and is based in Foshan, China.
Оборотен капитал
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Парични средства и инвестиции | 522.10 | 701.25 | 196.48 | 14.79 | 91.51 | 145.68 |
Приемници | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Инвентарна книга | 157.20 | 128.60 | 92.27 | 72.05 | 66.85 | 64.92 |
Други | 52.95 | 15.23 | 3.73 | 0.87 | 134.12 | 77.71 |
Общо текущи активи | 1011.34 | 1116.40 | 425.35 | 341.75 | 292.48 | 288.30 |
Acc Payable | 86.82 | 91.35 | 57.74 | 55.24 | 70.06 | 55.71 |
Краткосрочен дълг | 20.73 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
Други текущи пасиви | 104.82 | 66.13 | 52.48 | 50.64 | 33.33 | 24.12 |
Текущи пасиви | 212.37 | 163.15 | 110.21 | 105.88 | 120.17 | 105.66 |
Общо активи
475,36 щ.д.
Общо задължения
111958860,10 щ.д.
Дългосрочен дълг
0,00 щ.д.
Парични средства и екви
145675299,40 щ.д.
Goodwill
0,00 щ.д.
Неразпределена печалба
130691435,30 щ.д.
Обикновени акции
117,87 щ.д.
Стойност на предприятието
33,85 щ.д.