
Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd.
Symbol: 000908.SZ
SHZ
2.88
CNYcompany-market-status
-23.3717
P/E ratio
-0.2835
PEG ratio
2.53B
Mrk Cap
- 0.00%
Div Yield
Информация за компанията
Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. manufactures and sells chemical drugs and biological agents in China. The company's principal product is sodium hyaluronate injection for use in orthopedics and surgery applications. It also offers ophthalmology and API products, as well as engages in the research and development of anti-tumor, cancer, and cardiovascular drugs; and provides skin care products. The company was founded in 2003 and is headquartered in Shanghai, China.
Оборотен капитал
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Парични средства и инвестиции | 181.39 | 172.18 | 164.20 | 405.47 | 512.11 | 472.13 |
Приемници | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Инвентарна книга | 120.37 | 155.40 | 232.39 | 326.27 | 268.93 | 276.11 |
Други | 36.36 | 48.67 | 49.43 | 173.95 | 1809.33 | 1833.32 |
Общо текущи активи | 571.30 | 677.51 | 1021.88 | 1783.64 | 2590.36 | 2581.55 |
Acc Payable | 138.54 | 122.97 | 186.25 | 187.06 | 194.81 | 114.24 |
Краткосрочен дълг | 516.45 | 864.65 | 1423.09 | 1306.45 | 895.31 | 621.20 |
Други текущи пасиви | 428.36 | 373.47 | 249.33 | 174.91 | 186.28 | 202.16 |
Текущи пасиви | 1083.36 | 1361.08 | 1858.67 | 1668.41 | 1383.09 | 1047.43 |
Общо активи
866,67 щ.д.
Общо задължения
343980223,05 щ.д.
Дългосрочен дълг
10,00 щ.д.
Парични средства и екви
264434939,02 щ.д.
Goodwill
0,00 щ.д.
Неразпределена печалба
89798272,43 щ.д.
Обикновени акции
416,69 щ.д.
Стойност на предприятието
250,11 щ.д.