
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Symbol: 000957.SZ
SHZ
9.97
CNYcompany-market-status
42.8574
P/E ratio
-0.0415
PEG ratio
5.91B
Mrk Cap
- 0.00%
Div Yield
Информация за компанията
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. manufactures and sells buses in China. The company offers coaches, city buses, group buses, electric buses, stock buses, and luxury business buses, as well as negative pressure ambulances, commuter shuttle buses, highway buses, tourist buses, school buses, logistics vehicles, VIP cars, and recreation vehicles. It also exports its products to approximately 90 countries and regions. The company was formerly known as Zhongtong Bus Co.,Ltd. and changed its name to Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. in June 2021. Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. was founded in 1958 and is based in Liaocheng, China.
Оборотен капитал
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Парични средства и инвестиции | 2075.24 | 1699.91 | 1482.75 | 1958.06 | 1901.70 | 1625.21 |
Приемници | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Инвентарна книга | 456.53 | 449.92 | 583.68 | 560.43 | 513.23 | 405.69 |
Други | 38.46 | 738.60 | 804.18 | 883.17 | 8126.71 | 8640.87 |
Общо текущи активи | 7434.85 | 7971.36 | 8653.44 | 10098.21 | 10541.64 | 10671.77 |
Acc Payable | 4088.87 | 4049.32 | 4056.85 | 5198.20 | 5067.99 | 5775.55 |
Краткосрочен дълг | 1121.21 | 1906.59 | 1436.13 | 1871.29 | 1858.42 | 1149.47 |
Други текущи пасиви | 1056.11 | 900.81 | 838.42 | 866.67 | 701.17 | 1196.24 |
Текущи пасиви | 6266.20 | 6856.72 | 6331.39 | 7936.16 | 7652.06 | 8191.56 |
Общо активи
877,12 щ.д.
Общо задължения
413127277,26 щ.д.
Дългосрочен дълг
86,46 щ.д.
Парични средства и екви
94873536,22 щ.д.
Goodwill
0,00 щ.д.
Неразпределена печалба
56944667,96 щ.д.
Обикновени акции
592,90 щ.д.
Стойност на предприятието
21,48 щ.д.